| 1. Vorsitzender -Vereinigte Sänger- Männerchor mit Kinder- und Jugendchor |
Name | Manfred Wüst |
| Adresse | Gänseweide 5 | |
| 76879 Ottersheim | ||
| Telefon | 06348 - 8123 | |
| Mobil | ||
| info@mgv-ottersheim.de | ||
|
|
||
| 2. Vorsitzender | Name | Karl-Heinz Bosch |
| Adresse | Gänseweide 13 | |
| 76879 Ottersheim | ||
| Telefon | 06348 - 7744 | |
| Mobil | ||
|
|
||
| Kassenwart | Name | Markus Kröper |
| Adresse | Am Tabakschuppen 23 | |
| 76879 Ottersheim | ||
| Telefon | 06348/8812 | |
| Mobil | ||
|
|
||
| Schriftführer | Name | Thomas Kästle |
| Adresse | Ludwigstraße 31 | |
| 76879 Ottersheim | ||
| Telefon | 06348 - 1807 | |
| Mobil | ||
|
|
||
| Chorleiter Männerchor |
Name | Christian Kröper |
| Adresse | Germersheimer Straße 40 | |
| 76879 Ottersheim | ||
| Telefon | 06348 - 4193 | |
| Mobil | 0170-8043138 | |
| Fax | ||
|
|
||
| Jugendleiter Kinder-u.Jugendchor Ottersheimer Queichtalbären |
Name | Gerd Doll |
| Adresse | Langestraße 107 | |
| 76879 Ottersheim | ||
| Telefon | 06348 - 8562 | |
| Mobil | ||
| queichtalbaeren-ottersheim@online.de | ||
|
|
||
|
Chorleiterin Kinder-u.Jugendchor Ottersheimer Queichtalbären |
Name | Susanne Arnold |
| Adresse | Berwartstein Str.17 | |
| 76879 Knittelsheim | ||
| Telefon | 06348 - 959431 | |
| Mobil | ||
| s.m.arnold@web.de | ||
|
|
||
Stand vom 12.05.2011